🛫 런웨이
12개월+
📊 BEP 달성
1개월차
💰 12개월 순이익
2,277만
📈 평균 순이익률
18%
| 월 | 매출 | 고정비 | 변동비 | 순이익 | 누적잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 800 | 500 | 280 | 20 | 5,020 |
| 2월 | 840 | 500 | 294 | 46 | 5,066 |
| 3월 | 882 | 500 | 309 | 73 | 5,139 |
| 4월 | 926 | 500 | 324 | 102 | 5,241 |
| 5월 | 972 | 500 | 340 | 132 | 5,373 |
| 6월 | 1,021 | 500 | 357 | 164 | 5,537 |
| 7월 | 1,072 | 500 | 375 | 197 | 5,734 |
| 8월 | 1,126 | 500 | 394 | 232 | 5,966 |
| 9월 | 1,182 | 500 | 414 | 268 | 6,234 |
| 10월 | 1,241 | 500 | 434 | 307 | 6,541 |
| 11월 | 1,303 | 500 | 456 | 347 | 6,888 |
| 12월 | 1,368 | 500 | 479 | 389 | 7,277 |
BEP 월매출
769만원
BEP 일매출
26만원
| 항목 | 🐢 보수적 (성장률 2.5%) | 📊 기본 (성장률 5%) | 🚀 낙관적 (성장률 7.5%) |
|---|---|---|---|
| 6개월 후 잔액 | 5,321만 | 5,537만 | 5,767만 |
| 12개월 후 잔액 | 6,173만 | 7,277만 | 8,582만 |
| BEP 달성월 | 1개월 | 1개월 | 1개월 |
| 투자 회수 | 1개월 | 1개월 | 1개월 |
투자 회수 기간
1개월
12개월 총매출
12,733만원
12개월 총순이익
2,277만원
12개월 말 잔액
7,277만원